Stromag 产品介绍
4CA2 CALIPER系列介绍 | |
产品大类 | 工业制动系统 |
系列 | DISC BRAKE系列/ 4CA2 CALIPER |
型号解析 | |
选型问题 | 1卡钳的标称扭矩可在-30%至+ 20%之间调节 |
额定扭矩下的最大圆盘速度 | |
D尺寸 | |
d尺寸 | |
E尺寸 | |
F尺寸 | |
G尺寸 | |
I(大约尺寸) | |
轴上的最大反作用 | |
竞争对手系列 | 无 |
OEM(贴牌) | 无 |
应用场合 | 船舶保护•钢铁行业•钢制通道•港口通道•核通道•大众运输 |
该系列照片 | |
![]() ![]() |
|
4CA2 CALIPER系列型号解析 | ||||||||
Discs | 445 | 495 | 550 | 625 | 705 | 795 | ||
1卡钳的标称扭矩可在-30%至+ 20%之间调节 | N.m | 950 | 1100 | 1270 | 1500 | 1750 | 2000 | |
额定扭矩下的最大圆盘速度 | r.p.m. | 2100 | 1900 | 1800 | 1500 | 1300 | 1200 | |
D | mm | 445 | 495 | 550 | 625 | 705 | 795 | |
d | mm | 0-70 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-120 | 0-130 | |
E | mm | 130 | 160 | 180 | 215 | 255 | 295 | |
F | mm | 110 | 140 | 160 | 195 | 235 | 275 | |
G | mm | 225 | 235 | 240 | 250 | 260 | 275 | |
I(大约尺寸) | mm | 90 | 125 | 145 | 180 | 225 | 265 | |
轴上的最大反作用 | 1卡尺 | N | 7400 | |||||
2卡尺 | N | 4450 |
4CA2 CALIPER型号选型问题:
可选950N.m,1100N.m,1270N.m,1500N.m,1750N.m,2000N.m.
可选2100r.p.m.,1900r.p.m.,1800r.p.m.,1500r.p.m.,1300r.p.m.,1200。
可选445mm,495mm,550mm,625mm,705mm,795mm。
可选0-70 mm,0-100 mm,0-120 mm,0-130 mm。
可选130 mm,160 mm,180 mm,215 mm,255 mm,295 mm。
可选110 mm,140 mm,160 mm,195 mm,235 mm,275 mm。
可选225 mm,235 mm,240 mm,250 mm,260 mm,275。
90 mm,125 mm,145 mm,180 mm,225 mm,265 mm。
1卡尺是7400N,2卡尺是4450N。